
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5 - 7 Werktage
- Artikel-Nr.: OC1202
Es wird häufig behauptet, die Hamburger Aalsuppe enthielte traditionell keinen Aal, sei vielmehr eine Art Saure Suppe gewesen, bei dem allens rinkümmt („alles hineinkommt“) was sich in der Küche befand, daher stamme auch der Name. Gekocht auf Schinkenknochen, mit Backobst und Suppengemüse. In der Suppe waren Mehlklüten (Mehlklöße). Die Suppe wurde mit Essig und Zucker Süßsauer abgeschmeckt. Der Aal sei ein Zugeständnis an Gäste der Stadt, um sie nicht zu enttäuschen. Es gibt allerdings eine ähnlich zubereitete Suppe ohne Aal, die suur Supp („saure Suppe“) genannt wird.
Zubereitung: Küchenfertig - Inhalt in einem Topf unter Rühren erwärmen - nicht kochen!
Land: | Deutschland |
Herkunftsland: | Deutschland |
Abtropfgewicht: | 550 ml |
Enthaltene Allergene: | Sellerie, Sulfite |
Gesamtfüllmenge: | 550 ml |
Inverkehrbringer: | Old Commercial Handels GmbH, Osterbrookplatz 18 A, 20537 Hamburg |
Brennwert kj | 271,00 kj | Brennwert kcal | 65,00 kcal |
Fett | 4,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 1,20 g |
Kohlenhydrate | 1,10 g | davon Zucker | 0,50 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 5,50 g |
Salz | 0,80 g | Natrium | 0,00 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Ja | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Ja | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Ja | Weichtiere | Nein |
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.